Характеристики автомобиля — это ключ к пониманию его возможностей и назначения. Они отражают динамику, комфорт, вместимость и уровень безопасности, позволяя оценить модель еще до личного знакомства.
Для кроссовера WEY 05 данные параметры особенно важны, так как именно они формируют представление о премиальном уровне оснащения и современном технологичном подходе к созданию автомобиля. Благодаря тщательно подобранным характеристикам, модель становится сбалансированным решением для города, трассы и активного отдыха.
| Параметр | Значение |
| Тип кузова | 5-дверный универсал |
| Длина × Ширина × Высота | 4870 × 1960 × 1690 мм |
| Колесная база | 2910 мм |
| Дорожный просвет | 180 мм |
| Масса снаряженная | 2340-2440 кг |
| Полная масса | 2675-2795 кг |
| Объем багажника / со сложенными сиденьями 2-ого ряда | 371 / 1229 л |
| Двигатель | 2.0 л бензиновый + электромоторы |
| Мощность ДВС | 150 л.с. |
| Крутящий момент | 320 Нм (1500 – 3200 об/мин) |
| Электромоторы | передний 81 л.с. / задний 64 л.с. |
| Суммарная мощность | 421 л.с. |
| Коробка передач | 9-ступенчатая DCT (с двумя сцеплениями) |
| Привод | Полный, AWD |
| Максимальная скорость | 220 км/ч |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,2 сек. |
| Запас хода (электро / общий) | 185 / 918 км |
| Батарея | литий-ионная, 114 А·ч |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива | 0,9 л/100 км (гибрид), 7,5 л/100 км (ДВС) |
| Тормоза | дисковые вентилируемые |
| Подвеска | передняя — МакФерсон, задняя — многорычажная |
| Колеса | 265/45 R21 |
| Объем топливного бака | 55 л |
Чтобы убедиться в преимуществах автомобиля WEY 05 на практике, запишитесь на тест-драйв на сайте официального дилера «Барс» в Омске или по телефону: +7 (381) 233-07-70.
Во время поездки можно оценить работу гибридной установки в разных режимах движения, проверить удобство посадки и управление кроссовером, а также получить консультацию по комплектациям и условиям покупки.